| Наименование: | ОАО «Харьковский завод электротехнического оборудования» |
| Местонахождение: | Харьков, Рылеева, 60 |
| Код ЕГРПОУ: | 01056741 |
| Уставный фонд: | 3 912 800 грн. |
| Год основания: | 1947 |
Структура собственности
В настоящее время продающей стороной консолидировано 99,8% акций.Корпоративное управление
Вопросы стратегии развития, назначения менеджмента, всестороннего контроля за хозяйственной деятельностью и распоряжением имуществом Предприятия сосредоточены в компетенции Наблюдательного Совета, представляющего интересы основных акционеров.Производственные ресурсы
Собственная территория завода составляет 1 га.
Здания и сооружения
ОАО «ХЗЭО» владеет следующими зданиями и сооружениями:
| № | Предназначение | Этажность | Общая площадь, м кв. |
| 1 | Административный корпус | 3 | 3015,00 |
| 2 | Участок штамповки и сборки | 1 | 218,96 |
| 3 | Участок металлоконструкций и сварочный участок | 1 | 634,20 |
| 4 | Ремонтный участок | 1 | 407,80 |
| 5 | Здание котельной | 1 | 336,51 |
| 6 | Проходная | 1 | 99,00 |
| 7 | Трансформаторная подстанция | 1 | 8,12 |
| 8 | Складские помещения гребневого типа | 1 | 333,82 |
| Итого | 5053,41 |

| Элементы | Характеристика |
| Водоснабжение | Осуществляется «Харьковводоканал» |
| Электроснабжение | Трансформаторная подстанция (7), запитка от ЖД-электрохозяйства |
| Отопление | Централизованное от котельной водяного типа |
| Газификация | Газифицировано (труба среднего давления) |
| Телефонизация | Мини АТС – 3 номера. |
Финансовая отчетность
| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 |
| Активы | |||
| Необоротные активы | 708,2 | 705,5 | 720,2 |
| Нематериальные активы | 62,4 | 58,7 | 186,7 |
| Основные средства | 636,5 | 637,5 | 524,2 |
| Прочие необоротные активы | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Оборотные активы | 1931,1 | 2066,3 | 2692,0 |
| Запасы | 1901,7 | 2012,7 | 2513,3 |
| Векселя к оплате | 6,0 | 8,0 | 0,0 |
| Дебиторская задолженность | 23,3 | 45,1 | 163,5 |
| вт.ч дебиторская задолженность перед контрагентами | 4,1 | 33,4 | 0,0 |
| Денежные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие оборотные активы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого активы | 2746,7 | 3043,7 | 3412,2 |
| Пассивы | 2007 | ||
| Собственный капитал | 1998,8 | 785,1 | 442,5 |
| Уставной капитал | 3912,8 | 3912,8 | 3912,8 |
| Прочие фонды | -1914,0 | -3127,7 | -3470,3 |
| Долгосрочные обязательства | 0,0 | 1000,6 | 1478,8 |
| Краткосрочные обязательства | 747,9 | 1258,0 | 1490,9 |
| Кредиты | 142,0 | 50,0 | 0,0 |
| Векселя выданные | 0,0 | 412,1 | 0,0 |
| Кредиторская задолженность | 605,9 | 649,5 | 979,6 |
| Прочие текущие обязательства | 0,0 | 146,4 | 511,3 |
| Итого пассивы | 2746,7 | 3043,7 | 3412,2 |
Отчет о финансовых результатах, тыс. грн.
| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 |
| Выручка | 1 671,6 | 810,5 | 397,8 |
| Непрямые налоги | 217,0 | 135,1 | 66,3 |
| Чистый доход | 1 454,6 | 675,4 | 331,5 |
| Себестоимость производства | 1 429,3 | 1 167,1 | 565,1 |
| в т.ч. амортизация | 56,7 | 58,1 | 46,7 |
| Валовая прибыль | 25,3 | -491,7 | -233,6 |
| Прочие операционные затраты и доходы | -137,2 | -690,0 | -264,5 |
| Финансовые затраты и доходы | -27,1 | -17,6 | -2,1 |
| Прочие затраты | 139,6 | -14,4 | 157,6 |
| Прибыль до налогообложения | 0,6 | -1 213,7 | -342,6 |
| Налог на прибыль | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Чистая прибыль | 0,3 | -1 213,7 | -342,6 |
| Маржинальная прибыль | 82,0 | -433,6 | -186,9 |
| EBIT | 27,7 | -1 196,1 | -340,5 |
| EBITDA | 84,4 | -1 138,0 | -293,8 |


